Más caudal, menos mantenimiento.
La gama MARINE X™ viene de serie con desagues dobles y nuestro sistema de peine de rebosadero extraible de nuevo diseño, que permite un fácil mantenimiento y limpieza.
CONDUCCIONES DE PVC
Operación fácil y pacífica
Nuestros ingenieros han diseñado el MARINE X™ con unas tuberías listas para ensamblar que brinda una fácil instalación, sin necesidad de pegamento. La válvula de compuerta de precisión permite micro ajustes para mantener su sistema funcionando de manera ultra silenciosa.
FILTRACIÓN
Un sistema de sump Reef Ready
Diseñado cuidadosamente para el aficionado a los acuarios marinos más exigente. Nuestros sump cuentan con un sistema deflector de nuevo diseño e incorporan calcetines de filtro de 10 cm para una filtración óptima.
Calcetines filtrantes
Optimizado para la máxima claridad y filtración del agua. Cada sistema incluye dos calcetines de filtro, del tamaño adecuado para su acuario.
Cámara de skimmer/reactor de medios
Diseñado para incluir un espacio óptimo para los skimmers y reactores más populares de la industria. Consulta nuestras especificaciones técnicas para más detalles.
Depósito de osmosis inversa
El ATO integrado (depósito de recarga automática) es ideal para usar con sistemas electrónicos de recarga.
Cámara de bomba de retorno
Construido para adaptarse a las bombas de retorno más populares de la industria. Consulte las especificaciones técnicas para obtener más detalles.
MUEBLES: Negro, Blanco o Roble.
Los muebles Waterbox Aquariums® están diseñados para elevar sus espacios habitables con nuestros elegantes gabinetes y opciones de acabado.
Construcción de madera contrachapada
Toda la construcción de madera contrachapada promueve la longevidad en ambientes hostiles y húmedos.
Bisagras de cierre suave recubiertas de PVC para resistencia al agua salada y rendimiento de cierre suave.
Los herrajes empotrables de apertura a presión mantienen los muebles con un aspecto elegante y moderno.
Patas niveladoras para brindar soporte y estabilidad duraderos.
Especificaciones técnicas
MODELO DEL PRODUCTO | MARINO X60.2 | MARINO X90.3 | MARINO X110.4 | MARINA X 3620 PENÍNSULA | MARINA X 4820 PENÍNSULA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monitor | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) |
600x500x500mm | 900x500x550mm | 1200x500x550mm | 900x500x550mm | 1200x500x550mm |
23.6″×19.7″×19.7″ | 35.4″×19.7″×21.7″ | 47.2″×19.7″×21.7″ | 35.4″×19.7″×21.7″ | 47.2″×19.7″×21.7″ | ||
Espesor de vidrio | 10 mm (2/5″) | 12 mm (1/2″) | 12 mm (1/2″) | 12 mm (1/2″) | 12 mm (1/2″) | |
Altura del agua | 485 mm/19,1″ | 535 mm/21,1″ | 535 mm/21,1″ | 535 mm/21,1″ | 535 mm/21,1″ | |
Volumen del acuario | 136 L/36 galones | 224 L/59,3 galones | 301 L/79,6 galones | 224 L/59,3 galones | 301 L/79,6 galones | |
Material de vidrio | Vidrio ultra claro | |||||
Transmitancia | 91% | |||||
Sumidero | Dimensiones del sumidero (largo x ancho x alto) |
520x380x380mm | 720x380x380mm | 720x380x380mm | 680x450x380mm | 680x450x380mm |
20.5″×15″×15″ | 28.3″×15″×15″ | 28.3″×15″×15″ | 26.8″×17.7″×15″ | 26.8″×17.7″×15″ | ||
Volumen del sumidero | 70 L/18,5 galones | 97 L/25,7 galones | 97 L/25,7 galones | 109 L/28,9 galones | 109 L/28,9 galones | |
Espesor de vidrio | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | 6 mm (1/4″) | |
Cámara de skimmer | 253x318mm | 393x313mm | 393x313mm | 340x438mm | 340x438mm | |
10″×12.5″ | 15.5″×12.3″ | 15.5″×12.3″ | 13,4″×17,2″ | 13,4″×17,2″ | ||
Cámara de bomba | 140x220mm | 218x150mm | 218x150mm | 170x213mm | 170x213mm | |
5.5″×8.7″ | 8.6″×5.9″ | 8.6″×5.9″ | 6.7″×8.4″ | 6.7″×8.4″ | ||
Depósito de OI | 140x143x359mm | 195x145x364mm | 195x145x364mm | 101x438x374mm | 101x438x374mm | |
5.5″×5.6″×14.1″ | 7.7″×5.7″×14.3″ | 7.7″×5.7″×14.3″ | 4″×17.2″×14.7″ | 4″×17.2″×14.7″ | ||
Volumen de ósmosis inversa | 7,6 L/2,0 galones | 10,7 L/2,8 galones | 10,7 L/2,8 galones | 16,5 l/4,4 galones | 16,5 l/4,4 galones | |
Plomería | Drenaje principal | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Desbordamiento de emergencia | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Retorno de bomba | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Boquillas | DN15x2 | DN15x2 | DN15x2 | DN15x2 | DN15x2 | |
Calcetines filtrantes | 105 mm/4″ x 1 | 105 mm/4″ x 2 | 105 mm/4″ x 2 | 105 mm/4″ x 2 | 105 mm/4″ x 2 | |
Gabinete | Modelo de gabinete | PW 2420 | PW 3620 | PW 4820 | PCD 3620 | PCD 4820 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) |
600x500x900mm | 900x500x900mm | 1200x500x900mm | 900x500x1000mm | 1200x500x1000mm | |
23.7″×19.7″×35.4″ | 35.4″×19.7″×35.4″ | 47.2″×19.7″×35.4″ | 35.4″×19.7″×39.4″ | 47,2″×19.7″×39.4″ | ||
Dimensiones internas del compartimiento del sumidero (largo x ancho x alto) |
537x460mm | 810x460mm | 768x460mm | 810x460mm | 710x460mm | |
21,1″×18,1″ | 31.9″×18.1″ | 30.2″×18.1″ | 31.9″×18.1″ | 28″×18.1″ | ||
Material | contrachapado macizo de 18 mm | |||||
Color | W-Blanco, B-Negro, O-Roble | |||||
Sistema | Altura con gabinete | 1400 mm/55,1″ | 1450 mm/57,1″ | 1450 mm/57,1″ | ||
Volumen total | 206 L/54,5 galones | 322 L/85,0 galones | 399 L/105,3 galones | |||
Peso del acuario y sumidero | 106,9 libras (48,5 kg) | 125,7 libras (57 kg) | 227,1 libras (103 |