Acroporas, Montipora
(Acropora sp.)
Cuidado | Moderado |
Temperamento | Semi – agresivo |
Iluminacion | Moderada – Alta |
Corriente | Media – Alta |
Colocacion | Media |
Parametros del agua | Temp: 22 – 26° |
KH: 8 – 12 | |
Ph: 8.1 – 8.4 | |
Sg: 1023 – 1026 |
(Acropora sp.)
Cuidado | Moderado |
Temperamento | Semi – agresivo |
Iluminacion | Moderada – Alta |
Corriente | Media – Alta |
Colocacion | Media |
Parametros del agua | Temp: 22 – 26° |
KH: 8 – 12 | |
Ph: 8.1 – 8.4 | |
Sg: 1023 – 1026 |
(Montipora monasteriata.)
Cuidado | Moderado |
Temperamento | Pacifico |
Iluminacion | Moderada – Alta |
Corriente | Media – Alta |
Colocacion | Media – Alta |
Parametros del agua | Temp: 22 – 26° |
KH: 8 – 12 | |
Ph: 8.1 – 8.4 | |
Sg: 1023 – 1026 |